(一)管网水七项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~30 |
色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.15~0.65 |
/ | 无异臭、异味 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | <0.50~1.97 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.08~0.63 |
(二)出厂水十项指标的检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~5 |
色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.10~0.30 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12~8.24 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.0~1.5 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3 | 0.40~0.83 |
(三)出厂水月检指标的检测结果(含苯、石油类)
水质常规指标及消毒剂指标
序号 | 项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0006 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.15~0.16 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.98~1.03 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0084~0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0006~0.0011 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032~0.0042 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.20~0.27 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0051~0.0066 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044~0.0067 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.10~0.11 |
21 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.20~0.35 |
23 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.23~8.30 |
26 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.116~0.120 |
27 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.010 |
28 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.010 |
29 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
30 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
31 | 氯化物 | mg/L | 250 | 27~30 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 70~73 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 291~317 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 214~222 |
35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.89~0.98 |
36 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.10 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.09~0.11 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.11~0.15 |
39 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3 | 0.52~0.54 |
增加的水质非常规指标及参考指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0010 |
2 | 石油类(总量) | mg/L | 0.05 | <0.04 |
说明:
1、兰州城市供水(集团)有限公司供水水质执行GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州城市供水(集团)有限公司水质公示要求,每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标(3项消毒剂和1项消毒副产物指标不适用)(另加苯、石油类(总量)2项),出厂水10项指标及管网水7项指标的检测结果;半年公布一次出厂水非常规54项指标;数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供。