(一)管网水七项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~31 |
色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.15~0.60 |
/ | 无异臭、异味 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.93~1.93 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.09~0.83 |
(二)出厂水十项指标的检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~3 |
色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.15~0.30 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12~8.24 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.0~1.6 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3 | 0.43~0.77 |
(三)出厂水月检指标的检测结果(含苯、石油类)
水质常规指标及消毒剂指标
序号 | 项目 | 计量单位 | GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0008 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.15~0.16 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.98~1.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0067~0.0084 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0008~0.0010 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0028~0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.17~0.20 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037~0.0072 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0084~0.0085 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
21 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.20~0.25 |
23 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.25~8.37 |
26 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.056~0.145 |
27 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.010 |
28 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.010 |
29 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
30 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
31 | 氯化物 | mg/L | 250 | 27~29 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 71~72 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 316~322 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 219~221 |
35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.18~1.29 |
36 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.10 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.06~0.10 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.12~0.14 |
39 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3 | 0.52~0.66 |
水质非常规指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
3 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
4 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.050~0.053 |
5 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
6 | 硼 | mg/L | 1.0 | <0.050~0.059 |
7 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0012 |
8 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
9 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0005 |
10 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 |
11 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0011 |
12 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
13 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0010 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00002~0.00005 |
16 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0010 |
17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0010 |
18 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | <0.0010 |
19 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
20 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0010 |
21 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 |
22 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0010 |
23 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0010 |
24 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0015 |
25 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
26 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0010 |
27 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
28 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.00015 |
29 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
30 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 |
31 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.001 |
32 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.001 |
33 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
34 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005 |
36 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 |
37 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 |
38 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
39 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
40 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 |
41 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
42 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 |
43 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0005 |
44 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00040 |
45 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000020 |
46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0010 |
47 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.000020 |
48 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00026 |
50 | 钠 | mg/L | 200 | 24.4~26.7 |
51 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
52 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
53 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
54 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
增加的水质参考指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 石油类(总量) | mg/L | 0.05 | <0.04 |
说明:
1、兰州城市供水(集团)有限公司供水水质执行GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州城市供水(集团)有限公司水质公示要求,每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标(3项消毒剂和1项消毒副产物指标不适用)(另加苯、石油类(总量)2项),出厂水10项指标及管网水7项指标的检测结果;半年公布一次出厂水非常规54项指标;数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供。